引用元: Baidu百科
深セン会議展示センター(Shenzhen Convention & Exhibition Center)は展覧会、会議、ビジネス、飲食、娯楽などの多機能を一体化した超大型公共建築で、しかも深セン市の最大の単体建築であり、様々な展示会やイベントのニーズを満たすことができる。
英語 | Shenzhen Convention & Exhibition Center |
---|---|
URL | http://www.szcec.com/ |
アドレス | 広東省深圳市濱河大道 |
室内面積 | 105000平方メートル |
敷地総面積/総面積 | 22万平方メートル/28万平方メートル |
長さ、高さ | 東西:540メートル 南北:282メートル 高さ:60メートル |
階数 | 地上6階、地下2階 |
場所 | 深セン会議展示センターは深セン市福田中心区濱河大道に位置しており、都市中心区の軸線の南端にあり、市役所のオフィスと市民センターから1000メートルぐらい離れており、CBDのシンボル的な建物である。 |
展示館の構造 | 深セン会議展示センターは敷地面積が22万平方メートルで、東から西までの長さが540メートルで、南から北までの幅が282メートルで、総高さが60メートルで、地上で6階あり、地下で2階あり、鋼構造、ガラスドームと幕壁が完璧で結合されている。 深セン会議展示センターの総建築面積が28万平方メートルで、室内展覧面積が105,000平方メートルに達し、5,000個の国際標準的ブースの大型展示会を開催することができる。その中に、最大のパビリオンは30,000平方メートルで、最大の会場は3,000人収容できる。 また、深セン会議展示センターは強大な展示と会議の機能を備えており、8つのパビリオン、25個の会議ホール、3つの飲食エリアと優良なセットサービスがある。 |
展示ホール | 各展示ホールは形が整っていており、南北のスパンが125メートルで、正味の高さが13~28メートルで、すべては柱のない空間である。その他に、18,000平方メートルの大型屋外広場もある。 展示ホールの床の荷重が強く、大型機械展示の荷重要求も達成できる。一方で、面積によって、各展示ホールは三つのシリーズに分けられ、そして地上と二階のサービストンネルにはそれぞれの出入口があり、単独で使うこともできるし、組み合わせて使用することもでき、異なる規模の展示需要を満足できるだけでなく、同時期で行われた異なる展示会のお互いの影響を減少できる。 また、館内の交通配置は合理的で、その同時に消防システム、セキュリティシステムの設備も先進的で、そして全館でカバーし、展示会に安全保障を提供できる。 |
会議センター | 会議センターはパビリオンの上にあり、深セン市中心部の全景を見下ろすことができ、そして蓮花山と市民センターを眺めることができる。 会議センターの総面積は22,000平方メートルで、会議展示センターの1階から6階まで分布している。各種類の大型と小型会議室は組み合わせて使用でき、各種類のハイエンド会議と異なる活動を満足できる。 会議センターには1つの2800平方メートルがある大型柱なし・多機能ホールがあり、報告庁では614個の固定席があり、25つの40-200人の会議ホール(室)、若干の貴部接待ホールがある。万人近くを同時に接待できる。 一方で、会議設備は先進的で完備されている。無線と有線同時通訳システム、現場制御システム、音響システム、舞台照明システム、発言システム、投射システム、採決とサインシステムなども備えている。また、飲食サービスの供給能力も強く、種類も豊かである。 |
交通情報 | 1. 会議展示センターは、南には濱河快速幹線道路に接しており、ポート、港と高速道路まで通じている。ステーションから車で15分かかり、福田(高鉄)駅から車で8分かかり、深セン空港から車で30分かかり、福田ポート、皇岡ポートから車で5分かかる。 2. 会議展示センターは地下鉄11号線(空港に直通できる)に隣接している。また、地下鉄1、4号線はここで交差する。 3.20個以上のバス路線が会議展示センターを通る。 |
資料引用元: